Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Doda, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 85 | 49,13% | 85 | 49,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 88 | 50,87% | 0 | 0,00% | 88 | 50,87% |
JUMLAH | 173 | 100,00% | 85 | 49,13% | 88 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 173 | 100,00% | 85 | 49,13% | 88 | 50,87% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2025