Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 49 | 28,32% | 23 | 13,29% | 26 | 15,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 15 | 8,67% | 6 | 3,47% | 9 | 5,20% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 57 | 32,95% | 25 | 14,45% | 32 | 18,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 13 | 7,51% | 9 | 5,20% | 4 | 2,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 31 | 17,92% | 19 | 10,98% | 12 | 6,94% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 2,89% | 3 | 1,73% | 2 | 1,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,58% | 0 | 0,00% | 1 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 1,16% | 0 | 0,00% | 2 | 1,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 173 | 100,00% | 85 | 49,13% | 88 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 173 | 100,00% | 85 | 49,13% | 88 | 50,87% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2025